蝶式止回阀(对夹止回阀)
对夹式蝶型止回阀采用国外先进结构设计符合有关国际标准系属节能型产品。
关键词:
所属分类:
产品描述
简介
对夹式蝶型止回阀采用国外先进结构设计符合有关国际标准系属节能型产品。此产品止回性能好、安全、可靠、流阻小主要适用于石油、化工食品、医药、轻纺、造纸、给排水、冶冻及能源等系统作为单向阀使用。
性能规范
公称通径DN(mm) | 50(2”)〜700(28”) | 50(20)〜450(18”) | |||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |||||||||||||||||||
试验压力 (MPa) |
壳体 | 1.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||
密封 | 1.1 | 1.76 | |||||||||||||||||||
适用温度℃ | -15〜+150 | ||||||||||||||||||||
适用介质 | 淡水、污水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类等 |
主要零件材料
阀体 | 阀板 | 转轴 | 橡胶座 | 弹簧 | ||||
材料名称 | 代号 | 材料名称 | 代号 | 材料名称 | 材料名称 | 代号 | 适用温度℃ | 材料名称 |
灰铸铁 | Z | 电镀球墨铸铁 | 1 | 不锈钢 | 乙丙橡胶 | X3 | -46〜+121 短时 -50〜+150 |
不锈钢 |
球墨铸铁 | Q | 铝青铜 | 2 | 氯丁橡胶 | X4 | -29〜+99 短时 -35〜+113 |
||
碳钢 | C | ZG1Cr13Ni9T 不锈钢 |
丁腈橡胶 | X5 | -23〜+82 短时 -23〜+93 |
|||
不锈钢 | P | CF8M不锈钢 | 5 | 氯丁橡胶 | X7 | -23〜+150 | ||
CF8M不锈钢 | 7 |
主要尺寸表和重量
DN | D | D1 | D2 | L | R | t | 重量 (kg) |
|||||||||||||||||||||
mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 25 | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
125 | 5" | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
150 | 6" | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||||
250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 | ||||||||||||||||||||
300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 | ||||||||||||||||||||
350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||
400 | 16" | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 | ||||||||||||||||||||
450 | 18" |
539/555 |
450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 | ||||||||||||||||||||
500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 | ||||||||||||||||||||
600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 | ||||||||||||||||||||
700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
简介
对夹双瓣蝶形止回阀用于防止介质倒流可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
特点
1、对夹双瓣蝶形止回阀结构长度短其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小 重量轻 其重量只有传统法兰止回阀的114~1/20:3、对夹双瓣蝶形止回阀阀瓣关闭快速 水锤压力小4、水平管道和垂直管道都可以使用 安装方便5、对夹双瓣蝶形止回阀流到通畅 流体阻力小
6、动作灵敏 密封性能好
7、对夹双瓣蝶形止回阀阀瓣行程短 冲击力小
8、整体结构简单紧凑 造型美观
9、使用寿命长 可靠性高。
性能规范
零件名称 | 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体 | WCB | ZG1Gr-18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1GM8 Ni12Mo2Ti |
CF8M | CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀瓣、阀座、弹簧 | 2Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 0Gr18Ni9(304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni-12Mo2Ti | 0Gr18Ni12-Mo2(310) | 00Gr17Ni14-Mo2(316L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用介质 | 水、蒸汽.油品 | 硝酸等腐饨性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用温度"C | <450 | <200 |
主要尺寸表和重量
PN (MPa) | DN (mm) |
L | D | D3 | D2 | 重量(kg) | 摞栓孔中心园直径 D1 |
螺栓数量 | 螺栓直径 d | 零栓长度L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 86 | 192 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 146 | 328 | 266 | 254 | 37 | 350 | 12 | M20 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 181 | 378 | 310 | 305 | 50 | 400 | 12 | M20 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 184 | 438 | 355 | 350 | 76 | 460 | 16 | M20 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 191 | 489 | 405 | 400 | 110 | 515 | 16 | M24 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 203 | 539 | 455 | 450 | 135 | 565 | 20 | M24 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 219 | 594 | 505 | 500 | 158 | 620 | 20 | M24 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 222 | 696 | 605 | 600 | 320 | 725 | 20 | M27 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M27 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M30 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M30 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 900 | 1160 | 28 | M33 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1380 | 32 | M36 | 695 |
产品咨询