+
  • hld33.jpg
  • hld34.jpg
  • hld35.jpg
  • hld36.jpg

消声止回阀

阀体:铸铁或不锈钢 密封圈:丁腈橡胶NBR

关键词:

所属分类:

电话:

产品描述

 

性能规范
公称压力PN(MPa) 1.0 1.6
试验压力 壳体 1.5 1.76
需封 1.1 1.76
适用介质 水及弱腐蚀性流体
适用温度℃ 0 〜80℃
主要零部件材料
零件名称 材料名称
阀体 铸铁或不锈钢
密封圈 丁腈橡胶NBR
弹簧 不锈钢丝ICr18Ni9Ti
主要尺寸表

PN

(MPa)

DN

(mm)

L D K b Z-Φd
1.0 40 112 145 110 18 4-Φ18
50 120 160 125 20 4-Φ18
65 130 180 145 20 4-Φ18
80 150 195 160 22 8-Φ18
100 165 215 180 24 8-Φ18
125 190 245 210 26 8-Φ18
150 210 280 240 26 8-Φ22
200 255 335 295 28 8-Φ22
250 310 390 350 28 12-Φ22
300 320 440 400 28 12-Φ22
350 380 500 460 30 16-Φ22
400 405 565 515 32 16-Φ26
450 430 615 565 32 20-Φ26
500 450 670 620 34 20-Φ26
600 510 780 725 36 20-Φ30
1.6 40 112 145 110 18 4-Φ18
50 120 160 125 20 4-Φ18
65 130 180 145 20 4-Φ18
80 150 195 160 22 8-Φ18
100 165 215 180 24 8-Φ18
125 190 245 210 26 8-Φ18
150 210 280 240 26 8-Φ22
200 255 335 295 30 12-Φ22
250 310 405 355 32 12-Φ26
300 320 460 410 32 12-Φ26
350 380 520 470 36 16-Φ26
400 405 580 525 38 16-Φ30
450 430 640 585 40 20-Φ30
500 450 715 650 42 20-Φ33
600 510 840 770 48 20-Φ36

产品咨询