+
  • hld86.jpg
  • hld84.jpg
  • hld85.jpg
  • hld83.jpg

明杆闸阀

明杆橡胶闸阀除具有暗杆橡胶闸阀的优点之外并可以较直观的显示阀门开度。

关键词:

所属分类:

电话:

产品描述

简介

明杆橡胶闸阀除具有暗杆橡胶闸阀的优点之外并可以较直观的显示阀门开度。启闭迅速可靠故常应用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、冶金、能源系统等流体管线上作为通断装置使用一般安装于距地面以上位置。

 

性能规范
公称压力PN(MPa) 1.0 1.6
强度试验(MPa) 1.5 2.4
密封试验(MPa) 1.1 1.76
适用温度℃ ≤120
适用介质 水、油、气及非腐蚀性介质
主要零部件材料
零件名称 材料
阀体、阀盖 铸铁、球铁、铸钢
阀杆 不锈钢
阀杆螺母 铜合金
密封圈 丁腊橡胶、三元乙丙
手轮 可锻铸铁
主要尺寸表和重量
DN
(mm)
L H D D1 D2 n-Φd b f 重量(kg)
1.0 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.6
40 165 300 150 150 110 110 84 84 4-Φ18 4-Φ18 19 19 3 6.5
50 178 340 165 165 125 125 99 99 4-Φ18 4-Φ18 20 19 3 8
65 190 370 185 185 145 145 118 118 4-Φ18 4-Φ18 20 19 3 12
80 203 410 200 200 160 160 132 132 8-Φ18 8-Φ18 22 19 3 20
100 229 450 220 220 180 180 156 156 8-Φ18 8-Φ18 24 19 3 26
125 254 480 250 250 210 210 184 184 8-Φ18 8-Φ18 26 19 3 35
150 267 550 285 285 240 240 211 211 8-Φ23 8-Φ23 26 19 3 48
200 229 630 340 340 295 295 266 266 8-Φ23 12-Φ23 26 20 3 75
250 330 750 395 405 350 355 319 319 12-Φ23 12-Φ28 28 22 3 120
300 356 820 445 460 400 410 370 370 12-Φ23 12-Φ28 28 24.5 4 165
350 381 980 505 520 460 470 429 429 16-Φ23 16-Φ28 30 26.5 4 230
400 406 1010 565 580 515 525 480 480 16-Φ28 16-Φ31 32 28 4 270
450 432 1270 615 640 565 585 530 548 20-Φ28 20-Φ31 32 30 4 450
500 457 1270 670 715 620 650 582 609 20-Φ28 20-Φ34 34 31.5 4 590
600 508 1390 780 840 725 770 682 720 20-Φ31 20-Φ37 36 36 5 619

产品咨询