明杆闸阀
结构紧凑、设计合理、阀门刚性好通道流畅流阻系数小。
关键词:
所属分类:
产品描述
特点
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好通道流畅流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构型式弹性式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油化工、火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
性能规范
公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | ||||||||||||||||||||||||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | ||||||||||||||||||||||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0・6 | 4.4 |
适用范围
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ | |||||||||||||||||||||||
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 | |||||||||||||||||||||||
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 | |||||||||||||||||||||||
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 | |||||||||||||||||||||||
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤500 |
主要零部件材料
阀体、阀盖 | 闸板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳素钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 |
可锻铸铁 球墨铸铁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙烯 |
可锻铸铁 球墨铸铁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬镍铜钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 石棉盘根 | 可锻铸铁 球墨铸铁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝铜 318(抗硫系列) |
铝青铜 | 柔性石墨、填充四氟(抗硫系列) |
可锻铸铁 球墨铸铁 |
主要外形及连接尺寸和重量
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | N-Φd | H | H1 | D0 | 重量(Kg) | |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 | 5 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 | 6.5 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 | 9 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 | 12 | ||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 | ||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 | 29 | ||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 | 33 | ||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 | 45 | ||||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 | 63 | ||||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 | 108 | ||||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 676 | 847 | 360 | 134 | ||||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | ||||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | ||||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | ||||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | ||||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | ||||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | ||||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Φ30 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | ||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | ||||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 | 5.5 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 | 7 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 | 11 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 | 14 | ||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 | 30 | ||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 | 34 | ||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 375 | 450 | 240 | 36 | ||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 | 50 | ||||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 502 | 620 | 320 | 69 | ||||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 612 | 753 | 360 | 116 | ||||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 676 | 847 | 360 | 141 | ||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 | 192 | ||||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 969 | 1245 | 450 | 207 | ||||
300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-Φ30 | 1142 | 1472 | 560 | 400 | ||||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ34 | 1280 | 1450 | 640 | 631 | ||||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 | ||||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-Φ34 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 | ||||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ41 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 | ||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 | ||||
4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 256 | 285 | 140 | 8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 275 | 305 | 160 | 9.3 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 287 | 322 | 180 | 12 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 323 | 369 | 200 | 16.5 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 372 | 440 | 280 | 29 | ||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 395 | 473 | 280 | 39 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 457 | 552 | 320 | 52 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 552 | 671 | 360 | 80 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 634 | 726 | 400 | 127 | ||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 708 | 883 | 400 | 154 | ||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 858 | 1086 | 450 | 263 | ||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 1015 | 1298 | 560 | 368 | ||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-Φ34 | 1203 | 1535 | 640 | 547 | ||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-Φ34 | 1341 | 1678 | 640 | 679 | ||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 1492 | 1903 | 720 | 953 |
产品咨询