暗杆闸阀
利用闸阀整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果。
关键词:
所属分类:
产品描述
简介
暗杆弹性座封闸阀利用闸阀整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果克服了一般闹阀密封不良、漏水和生锈的现象更有效有节约安装空间。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。暗杆弹性座封闸阀价格,暗杆弹性座封闸阀报价,暗杆弹性座封闸阀厂家。
主要零部件材料
序号 | 名称 | 材质 | |||||||||||||||||||||||
1 | 阀体 | QT450 | |||||||||||||||||||||||
2 | 阀盖 | QT450 | |||||||||||||||||||||||
3 | 孔用挡圈 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 闸板 | QT450 | |||||||||||||||||||||||
5 | 升降母 | 锡青铜 | |||||||||||||||||||||||
6 | 调节杆 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||
7 | 止推轴承 | 锡青铜 | |||||||||||||||||||||||
8 | O型密封圈 | 硅糠 | |||||||||||||||||||||||
9 | 手轮(传动帽) | QT450 | |||||||||||||||||||||||
10 | 胶圈 | 丁睛橡胶NBR | |||||||||||||||||||||||
11/12 | 螺栓 |
主要尺寸表
PN (MPa) |
DN (mm) |
结构长度 L |
中心高 h |
手轮直径 D |
公称直径 a |
法兰直径d | 孔中心距c | 孔数及孔径 x-n | 法兰厚度 (含水线)T |
凸台高度 f |
凸台外径 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN10/16 | PN10/16 | PN10 | PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0
1.6 |
50 | 178 | 241 | 138 | 50 | 158 | 125 | 4-Φ18 | 16.5 | 2 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 190 | 270 | 173 | 65 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 17 | 2 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 203 | 292 | 173 | 80 | 196 | 160 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 19 | 3 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 229 | 333 | 200 | 100 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 254 | 384 | 230 | 125 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 267 | 420 | 230 | 150 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 20 | 3 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 292 | 512 | 270 | 200 | 336 | 295 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 21 | 3 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 330 | 602 | 350 | 250 | 405 | 350/355 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | 25 | 3 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 356 | 705 | 350 | 300 | 460 | 400/410 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | 28 | 4 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 381 | 782 | 450 | 350 | 515 | 460/470 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | 28 | 4 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 406 | 880 | 480 | 400 | 580 | 515/525 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | 28 | 4 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 432 | 980 | 600 | 450 | 650 | 565/585 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | 29 | 4 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 457 | 1055 | 600 | 500 | 670/715 | 620/650 | 20-Φ25 | 20-Φ34 | 29 | 4 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 508 | 1260 | 600 | 600 | 780/810 | 725/770 | 20-Φ30 | 20-Φ40 | 38 | 4 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 800 | 660 | 1650 | - | 800 | 1010 | 950 | 24-Φ34 | - | 44 | 7 | 905 |
产品咨询