Y型过滤器
法兰Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定位水闯或其它设备的进口端。
关键词:
所属分类:
产品描述
简介
法兰Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定位水闯或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及的设备的正常使用。该过滤器具有结构先进、阻力小、 排污方便等特点,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出处理后重新装入即可,因此使用维护极为方便。
性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | |||||||||
适用温度℃ | ≤200 | ||||||||||
适用介质 | 水、油、气体等 | ||||||||||
法兰标准 | GB/T9113.1 | ||||||||||
检验标准 | GB/T13927 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 | ||||||||||
阀体、阀盖 | 铸铁、球铁、铸钢 | ||||||||||
O型密封圈 | NBR | ||||||||||
固定螺栓 | 钢制或镀锌螺栓 | ||||||||||
滤网 | 不锈钢 |
主要尺寸表
DN (mm) |
L | H | D | D1 | D2 | b | n-Φd | |||||||||
1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |||||||
20 | 145 | 113 | 105 | 105 | 75 | 75 | 55 | 55 | 14 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ||||
25 | 155 | 143 | 115 | 115 | 85 | 85 | 65 | 65 | 14 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ||||
32 | 180 | 166 | 135 | 135 | 100 | 100 | 78 | 78 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ||||
40 | 195 | 184 | 145 | 145 | 110 | 110 | 85 | 85 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ||||
50 | 215 | 213 | 160 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ||||
65 | 250 | 303 | 180 | 180 | 145 | 145 | 120 | 120 | 18 | 22 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | ||||
80 | 280 | 328 | 195 | 195 | 160 | 160 | 135 | 135 | 20 | 22 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ||||
100 | 300 | 385 | 215 | 230 | 180 | 190 | 155 | 160 | 20 | 24 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | ||||
125 | 340 | 465 | 245 | 270 | 210 | 220 | 185 | 188 | 22 | 28 | 8-Φ18 | 8-Φ25 | ||||
150 | 385 | 530 | 280 | 300 | 240 | 250 | 210 | 218 | 24 | 30 | 8-Φ23 | 8-Φ25 | ||||
200 | 450 | 665 | 335 | 360 | 295 | 310 | 265 | 278 | 26 | 34 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | ||||
250 | 528 | 720 | 405 | 425 | 355 | 370 | 320 | 332 | 30 | 36 | 12-Φ25 | 12-Φ30 | ||||
300 | 590 | 805 | 460 | 485 | 410 | 430 | 375 | 390 | 34 | 40 | 12-Φ25 | 16-Φ30 | ||||
350 | 680 | 862 | 520 | 550 | 470 | 490 | 435 | 448 | 34 | 44 | 16-Φ25 | 16-Φ34 | ||||
400 | 775 | 908 | 580 | 610 | 525 | 550 | 485 | 505 | 36 | 48 | 16-Φ30 | 16-Φ34 | ||||
450 | 853 | 929 | 640 | 660 | 585 | 600 | 545 | 555 | 40 | 50 | 20-Φ30 | 20-Φ34 | ||||
500 | 908 | 1000 | 705 | 730 | 650 | 660 | 608 | 610 | 44 | 52 | 20-Φ34 | 20-Φ41 | ||||
600 | 1135 | 1200 | 840 | 840 | 770 | 770 | 718 | 718 | 48 | 56 | 20-Φ41 | 20-Φ41 |
产品咨询