多功能水泵控制阀
安装在高层建筑给水系统以及其它给水系统的水泵出口通道上防止介质倒流防止水锤及水击现象的产生。
关键词:
所属分类:
产品描述
特点和用途
安装在高层建筑给水系统以及其它给水系统的水泵出口通道上防止介质倒流防止水锤及水击现象的产生。一阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器二种功能可能有效地提高供水系统的安全可靠性。
1、消除水效果好,将缓开、速闭、缓闭消除水锤技术原理一体化,防止开泵水锤知停泵水锤的产生。
2、操作方便只需操作水泵电机起闭按钮阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。
3、节能效果好阀体采用了全通道流线型直流式设计压力损失小流量大且体积小重量轻。
性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||
最低动作压力 | ≥0.04 | |||||||||||||
缓闭时间 | 3~60s(可调) | |||||||||||||
适用温度℃ | 0~80 | |||||||||||||
适用介质 | 水 |
主要尺寸表
DN (mm) |
L | H | D | D1 | n-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 250 | 365 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 500 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 598 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 695 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 787 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 914 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 978 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | |||||||||||||||||||||||||||
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-36 | |||||||||||||||||||||||||||||
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1800 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
产品咨询