盲板阀
电动扇形盲板阀主要由左阀体、右阀体、丝杆副、翻板、密封圈、杠杆、液压油缸等零件组成。
关键词:
所属分类:
产品描述
结构及用途
电动扇形盲板阀主要由左阀体、右阀体、丝杆副、翻板、密封圈、杠杆、液压油缸等零件组成并由底座、支撑柱构成一个刚性结构体,阀体中设有夹紧油缸和翻板油缸夹紧油缸通过杠杆副和丝杆螺旋副驱动左、右阀体完成松开、夹紧动作翻板油缸驱动翻板完成开关动作。橡胶密封圈镶嵌在翻板上具有耐温高、密封性能好、更换方便、使用寿命长等特点。
本阀可以单台远距离控制亦可多台联网远距离控制非正常情况下还可以利用阀门本身装置手动操作。
性能规范
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||||||||||||||||||
密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 | ||||||||||||||||||
强度试验压力(MPa) | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 | ||||||||||||||||||
适用温度 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |||||||||||||||||||
<120℃ | <250℃ | <300℃ | ||||||||||||||||||||
适用介质 | 煤气等有毒、有害、易燃气体 | |||||||||||||||||||||
采用标准 | 连接法兰尺寸符合JB/T81-94标准 检测方法符合GB/T13927-92标准 | |||||||||||||||||||||
主要零件材料 | 阀体、阀板为碳素钢连接轴、伸缩器为碳素钢或不锈钢密封圈为橡胶 |
主要尺寸表和重量
DN | L | D | D1 | H | H1 | A | B | C | b | n-Φd | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 720 | 360 | 480 | 18 | 12-Φ22 | 205 | 225 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 600 | 490 | 445 | 810 | 380 | 520 | 18 | 12-Φ22 | 235 | 255 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 600 | 540 | 495 | 850 | 405 | 600 | 24 | 16-Φ22 | 286 | 305 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 600 | 595 | 550 | 905 | 430 | 658 | 24 | 16-Φ22 | 340 | 370 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 600 | 645 | 600 | 1080 | 750 | 712 | 26 | 20-Φ26 | 420 | 460 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
600 | 600 | 755 | 705 | 1590 | 830 | 874 | 26 | 24-Φ26 | 530 | 580 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 880 | 970 | 26 | 24-Φ26 | 605 | 665 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||
800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1125 | 1100 | 1130 | 525 | 35 | 24-Φ30 | 1500 | 1650 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||
900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1270 | 1200 | 1220 | 570 | 35 | 24-Φ30 | 1800 | 1950 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1400 | 1320 | 1320 | 620 | 35 | 28-Φ30 | 2100 | 2300 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1535 | 1510 | 1420 | 670 | 35 | 28-Φ30 | 2300 | 2500 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||
1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1680 | 1625 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 2600 | 2800 | 3050 | |||||||||||||||||||||||||
1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1770 | 1749 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 3000 | 3300 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
1400 | 850 | 1575 | 1520 | 2960 | 1925 | 1856 | 1490 | 700 | 35 | 36-Φ30 | 4170 | 4550 | 4950 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 850 | 1600 | 1630 | 3105 | 2050 | 1976 | 1590 | 750 | 35 | 36-Φ30 | 4900 | 5300 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||
1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2160 | 2093 | 1690 | 800 | 35 | 40-Φ30 | 5350 | 5850 | 6350 | |||||||||||||||||||||||||
1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2370 | 2335 | 1890 | 900 | 35 | 44-Φ30 | 6950 | 7600 | 8300 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2620 | 2570 | 2070 | 1000 | 35 | 46-Φ30 | 8750 | 9500 | 10500 |
产品咨询