产品描述
特点
1、中法兰式、自密封式多结构满足用户要求。
2、可以安装在管道的任何位置上启闭迅速、耐磨耐蚀。
3、不锈钢截止阀适用于各腐蚀性介质上的管道上有良好的防腐性和足够的强度。
4、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上具有耐高温的特点。
性能规范
公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | ||||||||||||
壳体 | 密封 | 上密封 | |||||||||||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
适用范围
产品类型 | 适用介质 | 适用温度℃ | |||||||||||
J41 H/Y-C型 J941 H/Y-C型 |
水、蒸汽、油品 | ≤425 | |||||||||||
≤450 | |||||||||||||
J41W-P型 J941W-P型 |
硝酸类 | ≤200 | |||||||||||
J41W-R型 | 醋酸类 | ≤200 | |||||||||||
J41Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零部件材料
产品类型 | 零件名称 | ||||||||||||||||||||||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 | 手轮 | ||||||||||||||||
J41 H/Y-C型 J941 H/Y -C型 |
25、WCB | 铬不锈钢 | 2Cr13 25 |
H:不锈钢 Y:钴基硬质 合金钢 |
铝合铜 | 柔性石墨 | 优质碳钢 | 可锻铸铁 | |||||||||||||||
J41W-P型 J941W - P型 |
铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铝合铜 | 柔性石墨 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | |||||||||||||||
J41W-R型 |
铬镍钼钛钢 |
铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | 铝合铜 | 柔性石墨 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | |||||||||||||||
J41Y-I型 J941Y-I型 |
铬钼钢 | 铬钼钢 | 合金钢 | 钴基硬质合金钢 | 铝合铜 | 柔性石墨 | 合金钢 | 可锻铸铁 |
主要外形及连接尺寸和重量
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | N-Φd | H | D0 | 重量(Kg) | ||||||||||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.7 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.2 | |||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7.1 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 14 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 22.5 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 29 | |||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 415 | 320 | 32.5 | |||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-Φ18 | 460 | 360 | 80 | |||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 510 | 400 | 93.5 | |||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 710 | 400 | 180 | |||||||||||||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ23 | 786 | 450 | 440 | |||||||||||||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ23 | 925 | 500 | 648 | |||||||||||||
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.4 | |||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 16 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 400 | 280 | 25 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 30 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 415 | 320 | 34.5 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 460 | 360 | 89 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 510 | 400 | 98 | |||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 710 | 400 | 180 | |||||||||||||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 786 | 450 | 446 | |||||||||||||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 952 | 500 | 654 | |||||||||||||
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 233 | 120 | 5.7 | |||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 275 | 140 | 7 | |||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 285 | 160 | 8.8 | |||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 302 | 180 | 11.8 | |||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 355 | 200 | 16.5 | |||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 24 | |||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 408 | 280 | 33 | |||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 436 | 320 | 44 | |||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 480 | 360 | 60 | |||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 558 | 400 | 89 | |||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 611 | 400 | 98 | |||||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 720 | 400 | 190 |
产品咨询